Краткое введение:
Мультислойная вулканизирующая пресс-машина используется для видов резиновых изделий, таких как резиновый коврик, резиновые листы, резиновые полы, напольные покрытия из ПВХ, сплошные шины и т. Д.
	
	 
 
	 
 
Техническая спецификация:
| 
					 | 
					 зажимная сила(Ton) | 
					 Рабочее давление(Mpa) | 
					 
					Размер горячей тарелки   | 
					 
					 Размер горячей тарелки   | 
					 Поршневый мобильный маршрут (mm) | 
					 
					 Нагревающая сила   | 
					 
					Мощность двигателя   | 
| XLBD-25T | 25 | 16 | 300x300 | 100 | 250 | 4.8 | 3 | 
| XLBD-50T | 50 | 16 | 400x400 | 150 | 300 | 9 | 3 | 
| XLBD-63T | 63 | 16 | 500x500 | 150 | 300 | 12 | 4 | 
| XLBD-100T | 100 | 16 | 800x800 | 200 | 300 | 14 | 3 | 
| XLBD-160T | 160 | 16 | 750x850 | 125 | 600 | 16 | 3 | 
| XLBD-200T | 200 | 18 | 800x800 | 250 | 300 | 20 | 7.5 | 
| XLBD-315T | 315 | 18 | 1000x1000 | 250 | 300 | 24 | 11 | 
| XLBD-500T | 500 | 18 | 1100x1100 | 250 | 350 | 30 | 15 | 
| XLBD-630T | 630 | 18 | 1200x2000 | 300 | 350 | 35 | 15 | 
| XLBD-1000T | 1000 | 18 | 1200x1200 | 300 | 350 | 35 | 18.5 | 
| XLBD-1250T | 1250 | 18 | 1500x1200 | 300 | 400 | 40 | 18.5 | 
Замечания: в таблице перечислены только нормальные популярные модели, больше размеров можно настроить на заказ.
 
    